無塵送風機組 EC FFU系列產品主要用途是凈化送入潔凈區的空氣,以達到潔凈環境的要求。它安裝于潔凈區或工作區天花龍骨(T-Grid)上或設備機臺上,用途較廣。主要應用于半導體、液晶顯示、光電電子、精密儀器、化學、生物醫藥、醫院食品、研究院所、高校、航空航天、汽車、涂裝、印刷等領域。
型號 | LR-FFU-2*2EP | LR-FFU-2*4EP | LR-FFU-3*4EP | LR-FFU-4*4EP | LR-FFU-2.5*5EP |
龍骨尺寸(mm) | 2'*2'/600*600 | 2'*4'/600*1200 | 3'*4'/900*1200 | 4*4'/1200*1200 | 2.5'*5'/750*1500 |
箱體尺寸(mm) (W*L*H) | 575*575*320 | 575*1175*400 | 875*1175*400 | 1175*1175*365 | 725*1475*320 |
濾網尺寸(mm) (W2*L2*H2) | 570*570*55/70 | 570*1170*55/70 | 870*1170*55/70 | 1170*1170*55/70 | 720*1470*55/70 |
風量 | 5~8CMM | 12~18CMM | 19~28CMM | 21~37CMM | 19~29CMM |
噪音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) |
消耗功率 | 60W | 90W | 130W | 160W | 130W |
材質 | 鍍鋁鋅板or冷板烤漆or不銹鋼板or鋁板 | ||||
電源 | AC單相220V 50Hz | ||||
調速方式 | 手動無級調速or電腦群控(0-1400r/min) | ||||
過濾效率 | HEPA 0.3um99.99%以上or ULPA 0.12um99.999%以上 | ||||
工作狀態 | 電源指示開關運行與故障指示燈 | ||||
過載保護 | 馬達與控制器雙重過載保護開關 | ||||
電源接入方式 | 國標端子臺快接頭 | ||||
通訊方式 | R485/帶運行與故障指示燈 | ||||
注:具體參數請以我司圖面、技術參數資料為準,特殊可定制 |